<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epigram - Design Experience &#187; lab</title>
	<atom:link href="http://www.epigram.com.br/index.php/category/lab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epigram.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Epigram//Lab: mais material dentro do funil de criação garantindo campanhas assertivas e únicas na ponta final</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/epigramlab-mais-material-dentro-do-funil-de-criacao-garantindo-campanhas-assertivas-e-unicas-na-ponta-final/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/epigramlab-mais-material-dentro-do-funil-de-criacao-garantindo-campanhas-assertivas-e-unicas-na-ponta-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Criar comunicação diferenciada e ainda assim de acordo com as necessidades, público, e verba de cada cliente é um dos maiores desafios que o mercado enfrenta nos dias de hoje. Para superar esse desafio e diferenciar a sua comunicação no cenário atual, a Epigram mantém o EPIGRAM//LAB, uma ferramenta de Inteligência que, mais do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Criar comunicação diferenciada e ainda assim de acordo com as necessidades, público, e verba de cada cliente é um dos maiores desafios que o mercado enfrenta nos dias de hoje. Para superar esse desafio e diferenciar a sua comunicação no cenário atual, a Epigram mantém o EPIGRAM//LAB, uma ferramenta de Inteligência que, mais do que um núcleo de pesquisa, une o <em>network </em>e a expertise acadêmica de seus sócios à construção de linguagens proprietárias e identificação de tendências relevantes ao mercado de seus clientes, por meio de análises de contexto de marca.</p>
<p>Essas pesquisas minuciosas e analíticas fornecem informações e subsídios para uma criação estratégica, e esse é um dos maiores diferenciais de se trabalhar segundo a filosofia do <em>Design Thinking</em>, afinal é a partir dela que se pode unir a criatividade, métrica e os processos necessários para uma comunicação assertiva, eficiente e única.</p>
<blockquote><p>O EPIGRAM//LAB é mais que pesquisa: é análise de comportamento, pesquisa de mercado, contexto de marca, análise semiótica e cultural, network, link com o meio acadêmico, linguagem, desk research, painéis de auditoria verbal e visual, tudo a serviço da inteligência na comunicação.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/epigramlab-mais-material-dentro-do-funil-de-criacao-garantindo-campanhas-assertivas-e-unicas-na-ponta-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivara</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/vivara/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/vivara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Há quatro anos, a Epigram atende a Vivara elaborando materiais para a ambientação de suas lojas e vitrines, bem como ações de comunicação e marketing direto. Desde então, a grande preocupação é entender o ponto de venda deste cliente em três dimensões, relacionando-o com as campanhas e calendário de promoções, indo além do cartaz, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há quatro anos, a Epigram atende a Vivara elaborando materiais para a ambientação de suas lojas e vitrines, bem como ações de comunicação e marketing direto. Desde então, a grande preocupação é entender o ponto de venda deste cliente em três dimensões, relacionando-o com as campanhas e calendário de promoções, indo além do cartaz, do wobbler e do display. Dessa forma, a empresa procura explorar de forma sinérgica todas as possibilidades de materiais tridimensionais e sensoriais, alinhando Retail Branding, Shop Window, Promoção e Comunicação, guiando-se sempre por um planejamento estratégico, a fim de fortalecer o posicionamento da marca. </p>
<p>Um dos grandes desafios desse trabalho é aliar a criatividade à logística, afinal a Vivara conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, de características distintas. Para garantir a otimização de investimentos, as lojas são divididas por clusters (levando em consideração o ticket médio e volume de vendas de cada loja), o que determina o tipo e a quantidade de material exposto em cada ponto de venda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/vivara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/natura/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/natura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a Epigram venceu uma concorrência para desenvolver um espaço para a Natura fortalecer o contato com seus públicos de interesse, principalmente suas consultoras.
O projeto desenvolvido pela Epigram se mostrou bastante assertivo e diferenciado, afinal todos os aspectos foram pensados de forma integrada, de modo que arquitetura, branding e design fossem concebidos para trabalhar juntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, a Epigram venceu uma concorrência para desenvolver um espaço para a Natura fortalecer o contato com seus públicos de interesse, principalmente suas consultoras.</p>
<p>O projeto desenvolvido pela Epigram se mostrou bastante assertivo e diferenciado, afinal todos os aspectos foram pensados de forma integrada, de modo que arquitetura, branding e design fossem concebidos para trabalhar juntos com um único objetivo: ser a tradução espacial em três dimensões do posicionamento de marca da Natura.</p>
<p>Assim, foi desenvolvida a Casa Natura, uma iniciativa inovadora de uso do espaço físico como mídia, sendo um local para circulação e transmissão de informações pertinentes à identidade da marca, cuidando para que até mesmo os meios tátil e olfativo estivessem de acordo com essa identidade, de modo a envolver o visitante em um branding sensorial da marca.</p>
<p>Dessa forma, o espaço passa a ser muito mais do que um simples ponto de demonstração e experimentação de produtos, tornando-se a conceituação física do que a marca representa e facilitando muito o entendimento de seus valores e de sua identidade pelo público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iódice Denim</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/iodice-denim/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/iodice-denim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Conectada ao universo urbano jovem, a IÓDICE DENIM apresentava um problema de posicionamento de marca. Para solucioná-lo, a Epigram elaborou uma campanha buscando criar uma identificação do público jovem com a marca por meio do conceito: “Qual é a sua verdade? Histórias e atitudes não-posadas”, resgatando a associação entre a essência e a originalidade do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conectada ao universo urbano jovem, a IÓDICE DENIM apresentava um problema de posicionamento de marca. Para solucioná-lo, a Epigram elaborou uma campanha buscando criar uma identificação do público jovem com a marca por meio do conceito: “Qual é a sua verdade? Histórias e atitudes não-posadas”, resgatando a associação entre a essência e a originalidade do que é verdadeiro e único para este público e o jeans que ele usa. </p>
<p>Para isso, um extenso trabalho de cool hunting foi realizado a fim de selecionar cinco jovens promissores no meio urbano e seus rostos e personalidades foram estampados na Campanha Verão 2010 IÓDICE DENIM, fazendo parte de anúncios de mídia impressa, catálogos, totens, displays de ponto de venda, e outros meios.</p>
<p>Para explorar de forma completa a interdisciplinaridade do conceito e reforçá-lo em mídias relevantes ao seu público-alvo, uma ação especial foi criada: um concurso cultural com o objetivo de coletar e divulgar histórias e atitudes reais de pessoas  que também queriam contar a sua verdade ao mundo. Assim, com base nos conceitos de <em>Consumer Generated Contet</em> e narrativas transmidiáticas, a Epigram desenvolveu o hotsite www.suaverdade.com.br, canal para o público da marca participar do concurso e contar suas histórias por meio de textos, fotos e vídeos autorais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/iodice-denim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

