<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epigram - Design Experience</title>
	<atom:link href="http://www.epigram.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epigram.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grandes Nomes da Propaganda entrevista Marcelo Bicudo, Sócio-Diretor de Criação e Planejamento</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/grandes-nomes-da-propaganda-entrevista-marcelo-bicudo-socio-diretor-de-criacao-e-planejamento/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/grandes-nomes-da-propaganda-entrevista-marcelo-bicudo-socio-diretor-de-criacao-e-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto Rando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epigram]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2001, o Grandes Nomes da Propaganda cobre a excelência da publicidade no Brasil. Em 9 anos, o programa difundiu-se no meio publicitário e ganhou destaque dentro e fora do país.
Em julho de 2010, o programa entrevistou Marcelo Bicudo, que falou sobre o método utilizado pela Epigram para pensar e trabalhar a comunicação de seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 2001, o Grandes Nomes da Propaganda cobre a excelência da publicidade no Brasil. Em 9 anos, o programa difundiu-se no meio publicitário e ganhou destaque dentro e fora do país.</p>
<p>Em julho de 2010, o programa entrevistou Marcelo Bicudo, que falou sobre o método utilizado pela Epigram para pensar e trabalhar a comunicação de seus clientes. Integração entre todos os pontos de contato com o cliente para criar sintonia entre a estratégia de comunicação e a estratégia de negócios, além de alguns cases da agência paulistana, foram alguns dos temas abordados na entrevista. </p>
<p>Assista aqui, ou se preferir, <a href="http://www.futurelab.com.br/grandesnomesdapropaganda/video/edicao-24-2010/epigramgroup-inova-modo-de-pensar-a-comunicacao-ao-integrar-varejo-e-branding/">no site do programa</a>.</p>
<p><object width="640" height="424"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13651574&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13651574&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="424"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13651574">Grandes Nomes da Propaganda &#8211; Marcelo Marino Bicudo</a> from <a href="http://vimeo.com/epigram">epigram</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/grandes-nomes-da-propaganda-entrevista-marcelo-bicudo-socio-diretor-de-criacao-e-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um sublime sentimento na ponta dos pés. E nas vitrines também</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/um-sublime-sentimento-na-ponta-dos-pes-e-nas-vitrines-tambem/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/um-sublime-sentimento-na-ponta-dos-pes-e-nas-vitrines-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto Rando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivara]]></category>
		<category><![CDATA[Ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design do espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Window]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[A Epigram planejou e executou a comunicação nos pontos de venda da Vivara para o Dia das Mães e Dia dos Namorados. O projeto desenvolvido manteve a identidade da campanha estrelada por Grazi Massafera, aproveitando-se de elementos do universo do ballet como sapatilhas, espelhos, móveis e lustres para compor um cenário onde as joias da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Epigram planejou e executou a comunicação nos pontos de venda da Vivara para o Dia das Mães e Dia dos Namorados. O projeto desenvolvido manteve a identidade da campanha estrelada por Grazi Massafera, aproveitando-se de elementos do universo do ballet como sapatilhas, espelhos, móveis e lustres para compor um cenário onde as joias da marca se tornam protagonistas. A proposta oferece uma experiência sensorial e provoca um efeito visual fascinante; os elementos dão profundidade devido às suas disposições e tamanhos diferentes. Para cada ocasião também foram usadas palavras e frases que traduzem e inspiram os sentimentos das datas.</p>
<p> “O objetivo é continuar utilizando os pontos de venda como uma continuação da estratégia de branding da marca. E o conceito atual da Vivara, de uma mulher sempre em movimento, é bem mais explorado desta maneira do que em um ponto de venda convencional, que utiliza apenas elementos em 2D, transformando anúncios em cartazetes”, afirma Marcelo Bicudo, diretor de criação. Como a Epigram cuida de toda a estratégia de comunicação, desde mídia de massa, passando por promoções, marketing direto e ponto de venda, é possível criar conceitos que integram a comunicação nos diversos pontos de contato com a marca.</p>
<p><span id="more-490"></span></p>
<p><img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_012.jpg" alt="Imagem 1" title="Imagem 1" width="640" height="960" class="alignleft size-full wp-image-513" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_042.jpg" alt="Imagem_2" title="Imagem_2" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-514" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_052.jpg" alt="Iguatemi_3" title="Iguatemi_3" width="640" height="960" class="alignleft size-full wp-image-515" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_082.jpg" alt="Iguatemi_4" title="Iguatemi_4" width="640" height="960" class="alignleft size-full wp-image-516" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_132.jpg" alt="Imagem_5" title="Imagem_5" width="640" height="960" class="alignleft size-full wp-image-517" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_162.jpg" alt="Imagem_6" title="Imagem_6" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-518" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_182.jpg" alt="Imagem_7" title="Imagem_7" width="640" height="960" class="alignleft size-full wp-image-519" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_232.jpg" alt="Imagem_9" title="Imagem_9" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-520" /><br />
<img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Vivara_Iguatemi_252.jpg" alt="Imagem_9" title="Imagem_9" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-521" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/um-sublime-sentimento-na-ponta-dos-pes-e-nas-vitrines-tambem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiana Arcangeli estrela campanha da Vivara</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/cristiana-arcangeli-estrela-campanha-da-vivara/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/cristiana-arcangeli-estrela-campanha-da-vivara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto Rando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivara]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[A empresária Cristiana Arcangeli estrela a campanha de lançamento da coleção Mineral, desenhada por ela para a Vivara. A terceira coleção assinada exclusivamente para a marca é baseada na drusa, uma formação geológica irregular e bruta, em contraste com diamantes e a sofisticação do design em prata. As joias são impactantes porque transmitem claramente as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresária Cristiana Arcangeli estrela a campanha de lançamento da coleção Mineral, desenhada por ela para a Vivara. A terceira coleção assinada exclusivamente para a marca é baseada na drusa, uma formação geológica irregular e bruta, em contraste com diamantes e a sofisticação do design em prata. As joias são impactantes porque transmitem claramente as características da mulher moderna, atuante, que conquista o sucesso com talento, iniciativa, charme e elegância.</p>
<p>Com base nas características da coleção e na personalidade da empresária, a Epigram criou uma campanha que busca retratar a mulher de personalidade, elegante e com atitude em um ambiente urbano e chique. A campanha vai ao ar a partir do próximo dia 30 com anúncios nas principais revistas. A estratégia desenvolvida pela agência busca utilizar os pontos de venda como uma continuação da estratégia de branding da marca. Destaque para o display de vitrine que simula a formação da drusa, utilizando profundidade para deixar as peças da coleção em evidência.</p>
<p><img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/template_ficha_tecnica_02.jpg" alt="Anúncio" title="Anúncio" width="640" height="480" class="alignleft size-full wp-image-484" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/cristiana-arcangeli-estrela-campanha-da-vivara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V de Vitória, V de Vivara</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/v-de-vitoria-v-de-vivara/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/v-de-vitoria-v-de-vivara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto Rando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Este ano, a Vivara criou uma coleção de pingentes em alusão ao mais importante torneio de futebol do mundo. Na compra de uma das peças da coleção Brasil 2010, se o país fosse campeão, a joalheria colocaria um diamante na peça. Além disso, ao comprar uma das peças da coleção, o consumidor ganhava fitinhas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano, a Vivara criou uma coleção de pingentes em alusão ao mais importante torneio de futebol do mundo. Na compra de uma das peças da coleção Brasil 2010, se o país fosse campeão, a joalheria colocaria um diamante na peça. Além disso, ao comprar uma das peças da coleção, o consumidor ganhava fitinhas como souvenir e amuleto.</p>
<p>A Epigram criou uma campanha que retrata a fé que o brasileiro tem na seleção, transformando o pingente em um amuleto para o consumidor torcer junto com a Vivara por mais uma estrela.</p>
<p><img src="http://www.epigram.com.br/wp-content/uploads/2010/07/template_ficha_tecnica.jpg" alt="Anúncio" title="Anúncio" width="640" height="480" class="alignleft size-full wp-image-480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/07/v-de-vitoria-v-de-vivara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Casa Natura</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/05/case-casa-natura/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/05/case-casa-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto Rando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epigram]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Design do espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[
Case Casa Natura from epigram on Vimeo.
Assista ao vídeo do Case Casa Natura, também inscrito no Wave Festival. 
Do branding ao place branding, do display de produtos ao ambiente aromatizado, a Casa Natura foi planejada para tornar possível vivenciar a marca, experimentar produtos e treinar consultores.
Ambiente, comunicação e design concebidos em conjunto, assegurando a identidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="480"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11684827&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11684827&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="480"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11684827">Case Casa Natura</a> from <a href="http://vimeo.com/epigram">epigram</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Assista ao vídeo do Case Casa Natura, também inscrito no Wave Festival. </p>
<p>Do branding ao place branding, do display de produtos ao ambiente aromatizado, a Casa Natura foi planejada para tornar possível vivenciar a marca, experimentar produtos e treinar consultores.</p>
<p>Ambiente, comunicação e design concebidos em conjunto, assegurando a identidade da marca em todos os detalhes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/05/case-casa-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case IÓDICE DENIM Qual é a sua verdade?</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/05/case-iodice-denim-qual-e-a-sua-verdade/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/05/case-iodice-denim-qual-e-a-sua-verdade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto Rando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epigram]]></category>
		<category><![CDATA[Iódice Denim]]></category>
		<category><![CDATA[Ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Retail branding]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[
Case Iódice Denim &#8211; Qual é a sua verdade? from epigram on Vimeo.
Assista ao vídeo criado pela Epigram para a inscrição no Wave Festival da campanha Qual é a sua verdade.
Fundamentada em personagens e atitudes reais não-posadas, a campanha foi direcionada ao público jovem e interessado em diferenciar-se com  sensualidade, ousadia e sofisticação. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11663003&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11663003&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11663003">Case Iódice Denim &#8211; Qual é a sua verdade?</a> from <a href="http://vimeo.com/epigram">epigram</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Assista ao vídeo criado pela Epigram para a inscrição no Wave Festival da campanha Qual é a sua verdade.</p>
<p>Fundamentada em personagens e atitudes reais não-posadas, a campanha foi direcionada ao público jovem e interessado em diferenciar-se com  sensualidade, ousadia e sofisticação. A ação buscava transmitir o  DNA da marca por meio de um posicionamento que fugisse do padrão adotado  pelo mercado da moda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/05/case-iodice-denim-qual-e-a-sua-verdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epigram//Lab: mais material dentro do funil de criação garantindo campanhas assertivas e únicas na ponta final</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/epigramlab-mais-material-dentro-do-funil-de-criacao-garantindo-campanhas-assertivas-e-unicas-na-ponta-final/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/epigramlab-mais-material-dentro-do-funil-de-criacao-garantindo-campanhas-assertivas-e-unicas-na-ponta-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Criar comunicação diferenciada e ainda assim de acordo com as necessidades, público, e verba de cada cliente é um dos maiores desafios que o mercado enfrenta nos dias de hoje. Para superar esse desafio e diferenciar a sua comunicação no cenário atual, a Epigram mantém o EPIGRAM//LAB, uma ferramenta de Inteligência que, mais do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Criar comunicação diferenciada e ainda assim de acordo com as necessidades, público, e verba de cada cliente é um dos maiores desafios que o mercado enfrenta nos dias de hoje. Para superar esse desafio e diferenciar a sua comunicação no cenário atual, a Epigram mantém o EPIGRAM//LAB, uma ferramenta de Inteligência que, mais do que um núcleo de pesquisa, une o <em>network </em>e a expertise acadêmica de seus sócios à construção de linguagens proprietárias e identificação de tendências relevantes ao mercado de seus clientes, por meio de análises de contexto de marca.</p>
<p>Essas pesquisas minuciosas e analíticas fornecem informações e subsídios para uma criação estratégica, e esse é um dos maiores diferenciais de se trabalhar segundo a filosofia do <em>Design Thinking</em>, afinal é a partir dela que se pode unir a criatividade, métrica e os processos necessários para uma comunicação assertiva, eficiente e única.</p>
<blockquote><p>O EPIGRAM//LAB é mais que pesquisa: é análise de comportamento, pesquisa de mercado, contexto de marca, análise semiótica e cultural, network, link com o meio acadêmico, linguagem, desk research, painéis de auditoria verbal e visual, tudo a serviço da inteligência na comunicação.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/epigramlab-mais-material-dentro-do-funil-de-criacao-garantindo-campanhas-assertivas-e-unicas-na-ponta-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivara</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/vivara/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/vivara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Há quatro anos, a Epigram atende a Vivara elaborando materiais para a ambientação de suas lojas e vitrines, bem como ações de comunicação e marketing direto. Desde então, a grande preocupação é entender o ponto de venda deste cliente em três dimensões, relacionando-o com as campanhas e calendário de promoções, indo além do cartaz, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há quatro anos, a Epigram atende a Vivara elaborando materiais para a ambientação de suas lojas e vitrines, bem como ações de comunicação e marketing direto. Desde então, a grande preocupação é entender o ponto de venda deste cliente em três dimensões, relacionando-o com as campanhas e calendário de promoções, indo além do cartaz, do wobbler e do display. Dessa forma, a empresa procura explorar de forma sinérgica todas as possibilidades de materiais tridimensionais e sensoriais, alinhando Retail Branding, Shop Window, Promoção e Comunicação, guiando-se sempre por um planejamento estratégico, a fim de fortalecer o posicionamento da marca. </p>
<p>Um dos grandes desafios desse trabalho é aliar a criatividade à logística, afinal a Vivara conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, de características distintas. Para garantir a otimização de investimentos, as lojas são divididas por clusters (levando em consideração o ticket médio e volume de vendas de cada loja), o que determina o tipo e a quantidade de material exposto em cada ponto de venda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/vivara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/natura/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/natura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a Epigram venceu uma concorrência para desenvolver um espaço para a Natura fortalecer o contato com seus públicos de interesse, principalmente suas consultoras.
O projeto desenvolvido pela Epigram se mostrou bastante assertivo e diferenciado, afinal todos os aspectos foram pensados de forma integrada, de modo que arquitetura, branding e design fossem concebidos para trabalhar juntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, a Epigram venceu uma concorrência para desenvolver um espaço para a Natura fortalecer o contato com seus públicos de interesse, principalmente suas consultoras.</p>
<p>O projeto desenvolvido pela Epigram se mostrou bastante assertivo e diferenciado, afinal todos os aspectos foram pensados de forma integrada, de modo que arquitetura, branding e design fossem concebidos para trabalhar juntos com um único objetivo: ser a tradução espacial em três dimensões do posicionamento de marca da Natura.</p>
<p>Assim, foi desenvolvida a Casa Natura, uma iniciativa inovadora de uso do espaço físico como mídia, sendo um local para circulação e transmissão de informações pertinentes à identidade da marca, cuidando para que até mesmo os meios tátil e olfativo estivessem de acordo com essa identidade, de modo a envolver o visitante em um branding sensorial da marca.</p>
<p>Dessa forma, o espaço passa a ser muito mais do que um simples ponto de demonstração e experimentação de produtos, tornando-se a conceituação física do que a marca representa e facilitando muito o entendimento de seus valores e de sua identidade pelo público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iódice Denim</title>
		<link>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/iodice-denim/</link>
		<comments>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/iodice-denim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epigram</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epigram.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Conectada ao universo urbano jovem, a IÓDICE DENIM apresentava um problema de posicionamento de marca. Para solucioná-lo, a Epigram elaborou uma campanha buscando criar uma identificação do público jovem com a marca por meio do conceito: “Qual é a sua verdade? Histórias e atitudes não-posadas”, resgatando a associação entre a essência e a originalidade do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conectada ao universo urbano jovem, a IÓDICE DENIM apresentava um problema de posicionamento de marca. Para solucioná-lo, a Epigram elaborou uma campanha buscando criar uma identificação do público jovem com a marca por meio do conceito: “Qual é a sua verdade? Histórias e atitudes não-posadas”, resgatando a associação entre a essência e a originalidade do que é verdadeiro e único para este público e o jeans que ele usa. </p>
<p>Para isso, um extenso trabalho de cool hunting foi realizado a fim de selecionar cinco jovens promissores no meio urbano e seus rostos e personalidades foram estampados na Campanha Verão 2010 IÓDICE DENIM, fazendo parte de anúncios de mídia impressa, catálogos, totens, displays de ponto de venda, e outros meios.</p>
<p>Para explorar de forma completa a interdisciplinaridade do conceito e reforçá-lo em mídias relevantes ao seu público-alvo, uma ação especial foi criada: um concurso cultural com o objetivo de coletar e divulgar histórias e atitudes reais de pessoas  que também queriam contar a sua verdade ao mundo. Assim, com base nos conceitos de <em>Consumer Generated Contet</em> e narrativas transmidiáticas, a Epigram desenvolveu o hotsite www.suaverdade.com.br, canal para o público da marca participar do concurso e contar suas histórias por meio de textos, fotos e vídeos autorais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epigram.com.br/index.php/2010/03/iodice-denim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
